崗位 | 性別 | 學(xué)歷 | 要求專(zhuān)業(yè) | 薪酬 |
花型設(shè)計(jì)師 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 服裝與服飾設(shè)計(jì)、服裝設(shè)計(jì)與工程、視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝美術(shù)等藝術(shù)專(zhuān)業(yè) | 轉(zhuǎn)正薪資 3750-50000 |
工藝設(shè)計(jì)師 | 不限 | 本科及以上 | 紡織工程等專(zhuān)業(yè) | 轉(zhuǎn)正薪資 3750-15000 |
染整技術(shù)員 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 輕化工程、染整技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 轉(zhuǎn)正薪資 5000-10000 |
設(shè)備工程師/經(jīng)編技術(shù)員 | 男 | 大專(zhuān)及以上 | 機(jī)電一體化技術(shù)、機(jī)械設(shè)計(jì)與制造、電氣自動(dòng)化技術(shù)等專(zhuān)業(yè) | 轉(zhuǎn)正薪資 3350-7000 |
環(huán)保技術(shù)員 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 環(huán)境工程、化工等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 轉(zhuǎn)正薪資 3350-7000 |
IT工程師 | 不限 | 本科及以上 | 信息管理與信息系統(tǒng)等計(jì)算機(jī)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 轉(zhuǎn)正薪資 3500-6000 |
業(yè)務(wù)跟單員 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等專(zhuān)業(yè) | 轉(zhuǎn)正薪資 3500-6000 |
采購(gòu)專(zhuān)員 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 物流、紡織工程等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 轉(zhuǎn)正薪資 3300-6000 |
檢測(cè)技術(shù)員 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 檢測(cè)技術(shù)與貿(mào)易、紡織工程、輕化工程、染整技術(shù)、化學(xué)工程與工藝等專(zhuān)業(yè) | 轉(zhuǎn)正薪資 4000-7000 |
品質(zhì)管理員 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 紡織工程、現(xiàn)代紡織技術(shù)、輕化工程、染整技術(shù)、化學(xué)工程與工藝等專(zhuān)業(yè) | 轉(zhuǎn)正薪資 3350-7000 |
現(xiàn)場(chǎng)管理員 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 紡織工程、現(xiàn)代紡織技術(shù)、輕化工程、染整技術(shù)、化學(xué)工程與工藝等專(zhuān)業(yè) | |
儲(chǔ)備干部 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 轉(zhuǎn)正薪資 3000-4000 |
掃一掃關(guān)注我們